Caratteristiche costruttive |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità circuito primario | 138 | ||||||
| Connessione al condotto fumi | 150 | ||||||
| Connessioni circuito primario | DN65 | ||||||
| Connessione gas | 1" 1/2 | ||||||
| Connessione valvola di sicurezza | 1" | ||||||
| Temperatura max. di esercizio | 85 | ||||||
| Perdita di carico scambiatore (∆t = 20°C) | 82 | ||||||
| Pressione max. di esercizio (primario) | 6 | ||||||
| Peso a vuoto | 312 | ||||||
Combustione |
|||||||
| Potenza focolare max. - PCI | 225 | ||||||
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 109% | ||||||
| Rendimento utile al 100% (50/30°C) | 105.8 | ||||||
| Rendimento utile (potenza max) 80/60°C | 97.4 | ||||||
| Portata massima dei prodotti di combustione (gas) | 369.72 | ||||||
| NOx weighted (GCV) (EN15502) | 27.8 | ||||||
| Classe NOx (EN15502) | 6 | ||||||
| Potenza utile max. (80/60°C) | 219 | ||||||
| Potenza utile max. (50/30°C) | 238 | ||||||
Caratteristiche Elettriche |
|||||||
| Tensione | 230 | ||||||
| Frequenza | 50 | ||||||
| Protezione IP | 21 | ||||||
| Assorbimento elettrico | 338 | ||||||
Manuale tecnico |
||
|---|---|---|
Entra in contatto con un nostro professionista.
Una parola-chiave, una gamma, un prodotto,...