Caratteristiche costruttive |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità circuito primario | 223 | ||||||
| Connessione al condotto fumi | 180 | ||||||
| Connessioni circuito primario | DN80 | ||||||
| Connessione gas | 2" M | ||||||
| Connessione valvola di sicurezza | 1" 1/4 | ||||||
| Temperatura max. di esercizio | 85 | ||||||
| Perdita di carico scambiatore (∆t = 20°C) | 91 | ||||||
| Pressione max. di esercizio (primario) | 6 | ||||||
| Peso a vuoto | 376 | ||||||
Combustione |
|||||||
| Potenza focolare max. - PCI | 275 | ||||||
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 108.8 | ||||||
| Rendimento utile al 100% (50/30°C) | 105.6 | ||||||
| Rendimento utile (potenza max) 80/60°C | 97.7 | ||||||
| Portata massima dei prodotti di combustione (gas) | 451.8 | ||||||
| NOx weighted (GCV) (EN15502) | 37.1 | ||||||
| Classe NOx (EN15502) | 6 | ||||||
| Potenza utile max. (80/60°C) | 267 | ||||||
| Potenza utile max. (50/30°C) | 290 | ||||||
Caratteristiche Elettriche |
|||||||
| Tensione | 230 | ||||||
| Frequenza | 50 | ||||||
| Protezione IP | 21 | ||||||
| Assorbimento elettrico | 371 | ||||||
Manuale tecnico |
||
|---|---|---|
Entra in contatto con un nostro professionista.
Una parola-chiave, una gamma, un prodotto,...