Constructiekenmerken |
||
|---|---|---|
| Inhoud | 641 | |
| Capaciteit (primair) | 241 | |
| Capaciteit (sanitair warm water) | 400 | |
| Schoorsteenaansluiting | 250 | |
| Aansluiting primair | 2 F | |
| Aansluiting sanitaire installatie | 2 M | |
| Aansluiting gas | 1 F | |
| Aansluiting veiligheidsklep | 1 M | |
| Max bedrijfstemperatuur | 90 | |
| Drukverlies ketel bij Δt = 20°C | 240 | |
| Max bedrijfsdruk CV (primair) | 3 | |
| Max bedrijfsdruk (SWW) | 8,6 | |
| Leeggewicht | 660 | |
Verwarmingscaracteristieken |
||
| Opwarmtijd van 10 tot 80°C (Ketel) | 25 | |
| Opwarmtijd van 10 tot 90°C | 44 | |
Verbranding |
||
| Max belasting (input)- PCS | 244,4 | |
| Max belasting OVW [Prated] | 220 | |
| Verbrandingsrendement | 91,5 | |
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 94 | |
| Rendement (max vermogen) 80/60°C | 91 | |
| CO-emissies max vermogen | 4 | |
| CO-emissies min vermogen | 2 | |
| Massadebiet van de verbrandingsproducten (gas) | 394 | |
| NOx gewogen (GCV) (EN15502) | 47,7 | |
| NOx klasse (EN15502) | 5 | |
| Nuttig max vermogen [P4] (80/60°C) | 198 | |
| Nuttig vermogen min (80/60°C) | 56,4 | |
| Gasdebiet (min vermogen) | 6,2 | |
Prestaties in sanitair warm water |
||
| Piekdebiet bij 40°C | 1745 | |
| Piekdebiet 1ste uur bij 40°C | 6690 | |
| Continu debiet bij 40°C | 6117 | |
| Piekdebiet bij 45°C | 1489 | |
| Piekdebiet 1ste uur bij 45°C | 5667 | |
| Continu debiet bij 45°C | 5039 | |
| Piekdebiet bij 60°C | 971 | |
| Piekdebiet 1ste uur bij 60°C | 3534 | |
| Continu debiet bij 60°C | 2914 | |
Electrische caracteristieken |
||
| Spanning | 230 | |
| Frequentie | 50 | |
| Beveiliging IP | 30 | |
| Elektrisch verbruik | 730 | |
| Elektrisch stroom | 3,2 | |
Eco Design Fields |
||
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (35°C) | 81.3 | |
Neem contact op met een installateur voor een gratis en vrijblijvende offerte.
Antwoorden nodig alvorens te kopen? Spreek met een echte specialist van onze producten.
Tel. +32 2 357 28 28A keyword, a reference, a range, a product,...