Caractéristiques constructives |
||
|---|---|---|
| Capacité totale | 641 | |
| Capacité primaire | 241 | |
| Capacité eau chaude sanitaire | 400 | |
| Raccordement à la cheminée | 250 | |
| Raccordement primaire | 2 F | |
| Raccordement sanitaire | 2 M | |
| Raccordement gaz | 1 F | |
| Raccordement soupape de sécurité | 1 M | |
| Température maximale d’exploitation | 90 | |
| Perte de charge hydraulique chaudière à Δt = 20°C | 240 | |
| Pression max de service (primaire) | 3 | |
| Pression max de service (ECS) | 8,6 | |
| Poids à vide | 660 | |
Caractéristiques de chauffe |
||
| Durée de mise en régime de 10 à 80°C (source: circuit de chauffage) | 25 | |
| Temps de mise en régime de 10 à 90°C | 44 | |
Combustion |
||
| Débit calorifique max (entrée) - PCS | 244,4 | |
| Débit calorifique max PCI [Prated] | 220 | |
| Rendement de combustion | 91,5 | |
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 94 | |
| Rendement (puissance max) 80/60°C | 91 | |
| Emissions CO à puissance max | 4 | |
| Emissions CO à puissance min | 2 | |
| Débit massique des produits de combustion (gaz) | 394 | |
| NOx pondéré (GCV) (EN15502) | 47,7 | |
| Classe NOx (EN15502) | 5 | |
| Puissance utile au régime max [P4] (80/60°C) | 198 | |
| Puissance utile au régime min (80/60°C) | 56,4 | |
| Débit de gaz (puissance min) | 6,2 | |
Performances sanitaires |
||
| Débit de pointe à 40°C | 1745 | |
| Débit de pointe 1ère heure à 40°C | 6690 | |
| Débit continu à 40°C | 6117 | |
| Débit de pointe à 45°C | 1489 | |
| Débit de pointe 1ère heure à 45°C | 5667 | |
| Débit continu à 45°C | 5039 | |
| Débit de pointe à 60°C | 971 | |
| Débit de pointe 1ère heure à 60°C | 3534 | |
| Débit continu à 60°C | 2914 | |
Caractéristiques électriques |
||
| Tension | 230 | |
| Fréquence | 50 | |
| Protection IP | 30 | |
| Puissance électrique consommée | 730 | |
| Courant électrique nominal | 3,2 | |
Eco Design Fields |
||
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (35°C) | 81.3 | |
Prenez contact avec un pro, sans engagement.
Besoin de réponses avant d'acheter ? Parlez à un vrai spécialiste de nos produits.
Tel. +32 2 357 28 28Un mot-clé, une référence, une gamme, un produit...