Les descriptions et schémas présentés ci-dessous sont donnés à titre purement informatif.
| Caractéristiques constructives | ||
|---|---|---|
| Poids à vide | 55 | kg | 
| Température maximale d’exploitation | 95 | °C | 
| Pression max de service (ECS) | 6 | bar | 
| Pression max de service (Serpentin) | 10 | bar | 
| Hauteur de basculement | 1860 | mm | 
| Raccordement sanitaire | 3/4 M | Ø" | 
| Raccordement recirculation / soupape de sécurité | - | Ø" | 
| Raccordement serpentin | 1 F | Ø" | 
| Caractéristiques de chauffe | ||
| Puissance max serpentin (80/60°C) ΔT 50K | 30 | kW | 
| Performances sanitaires | ||
| Débit de pointe à 45°C | 244 | L/10’ | 
| Débit continu à 45°C | 740 | L/h | 
| Eco Design Fields | ||
| Classe d'efficacité énergétique | B | |
| Dimensions A | 990 | (mm) | 
|---|---|---|
| Dimensions B | 393 | (mm) | 
| Dimensions C | 438 | (mm) | 
| Dimensions D | 355 | (mm) | 
| Dimensions E | 316 | (mm) | 
| Dimensions F | 690 | (mm) | 
| Brochure commerciale | ||
|---|---|---|
| Brochure technique | ||
Prenez contact avec un pro, sans engagement.
Besoin de réponses avant d'acheter ? Parlez à un vrai spécialiste de nos produits.
Tel. +32 2 357 28 28Un mot-clé, une référence, une gamme, un produit...
        