De beschrijvingen en schema's hieronder zijn alleen ter informatie.
| Constructiekenmerken | ||
|---|---|---|
| Leeggewicht | 55 | kg | 
| Max bedrijfstemperatuur | 95 | °C | 
| Max bedrijfsdruk (SWW) | 6 | bar | 
| Max bedrijfsdruk (spiraal) | 10 | bar | 
| Plafondhoogte | 1860 | mm | 
| Aansluiting sanitaire installatie | 3/4 M | Ø" | 
| Aansluiting - recirculatie / veiligheidsklep | - | Ø" | 
| Aansluiting spiraal | 1 F | Ø" | 
| Verwarmingscaracteristieken | ||
| Max. vermogen spiraal (80/60°C) ΔT 50K | 30 | kW | 
| Prestaties in sanitair warm water | ||
| Piekdebiet bij 45°C | 244 | L/10’ | 
| Continu debiet bij 45°C | 740 | L/h | 
| Eco Design Fields | ||
| Energie-efficiëntieklasse | B | |
| Afmetingen A | 990 | (mm) | 
|---|---|---|
| Afmetingen B | 393 | (mm) | 
| Afmetingen C | 438 | (mm) | 
| Afmetingen D | 355 | (mm) | 
| Afmetingen E | 316 | (mm) | 
| Afmetingen F | 690 | (mm) | 
| Technische brochure | ||
|---|---|---|
| Commerciële brochure | ||
Neem contact op met een installateur voor een gratis en vrijblijvende offerte.
Antwoorden nodig alvorens te kopen? Spreek met een echte specialist van onze producten.
Tel. +32 2 357 28 28A keyword, a reference, a range, a product,...
        