| Konstrukční charakteristiky | ||||
|---|---|---|---|---|
| Objem (topení) | 37 | |||
| Objem expanzní nádrže (í) | - | |||
| Objem spirály | 0 | |||
| Připojení odtahu spalin | 130 | |||
| Připojení - topení | 1 F | |||
| Max. provozní teplota | 90 | |||
| Max. provozní tlak topení (primární) | 3 | |||
| Hmotnost (prazdný) | 122 | |||
| Spalování | ||||
| Příkon max. ((topení) - PCS | 38,4 | |||
| Příkon max. (topení) - PCI | 36 | |||
| Účinnost spalování | 90,8 | |||
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 92 | |||
| Účinnost (max výkon) 80/60°C | 93 | |||
| Emise CO max. výkon | 35 | |||
| Hmotnostní tok spalin (plyn) | 75 | |||
| Třída Nox (EN15502) | 5 | |||
| Max. užitečný výkon (80/60°C) | 32,4 | |||
| Průtok plynu (max. výkon) | 3 | |||
| Elektrické charakteristiky | ||||
| Napětí | 230 | |||
| Frekvence | 50 | |||
| Třída krytí IP | 30 | |||
| Spotřeba elektrické energie | 150 | |||
| Elektrické připojení | 0,7 | |||
| Eco Design Fields | ||||
| Sezónní účinnost vytápění prostoru (35°C) | 80 | |||
| Rozměr A | 470 | 
|---|---|
| Rozměr B | 765 | 
| Rozměr C | 566 | 
| Rozměr E | 615 | 
| Rozměr F | 510 | 
| Rozměr G | 260 | 
Kontaktujte zdarma servisního technika.
Klíčové slovo, odkaz, rozsah, produkt
        