Die folgenden Beschreibungen und Abbildungen dienen ausschließlich der Information.
Aufbau Eigenschaften |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtinhalt | ||||||
Heizwasserinhalt | ||||||
Leergewicht | ||||||
max. Betriebstemperatur | ||||||
max. Betriebsdruck (primär) | ||||||
max. Betriebsdruck (sekundär) | ||||||
Primärleistung (EN 12897:2016) | ||||||
Hydraulischer Druckverlust (EN12897:2016) | ||||||
Heizungsanschluss | ||||||
Brauchwasseranschluss | ||||||
Zirkulationsanschluss | ||||||
Eigenschaften Heizung |
||||||
Wiederaufheizzeit (EN 12897) | ||||||
Leistungsaufnahme (EN 12897) | ||||||
Elektrischer Wiederstand | ||||||
max. Leistungaufnahme (Wärmezufuhr durch Kessel) | ||||||
Brauchwasserleistungen |
||||||
Spitzendurchsatz 40°C | ||||||
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 40°C | ||||||
Dauerleistung 40°C | ||||||
Spitzendurchsatz 45°C | ||||||
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 45°C | ||||||
Dauerleistung 45°C | ||||||
Spitzendurchsatz 60°C | ||||||
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 60°C | ||||||
Dauerleistung 60°C | ||||||
Elektrische Eigenschaften |
||||||
Betriebsspannung | ||||||
Frequenz | ||||||
Eco Design Fields |
||||||
Energieeffizienzklasse | ||||||
Warmhalteverlust (Energielabel) | ||||||
Energielabel | ||||||
Produktdatenblatt |
Abmessung A |
---|
Abmessung B |
Abmessung C |
Technical brochure |
||
---|---|---|
Smart / Smart EW - Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung |
||
Smart Green - Installations-, bedienungs- und wartungsanleitung |
||
Marketing brochure |
||
Energielabel |
||
Brauchen Sie Hilfe? Lassen Sie sich durch einen Spezialisten beraten.
Tel. +49 961/63 490-0Ein Schlüsselwort, ein Produkt, eine Produktpalette,...