Las descripciones y esquemas que figuran a continuación son meramente informativos.
Caracteristicas técnicas |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad total | ||||||
Capacidad de primario | ||||||
Peso en vacío | ||||||
Temperatura máxima | ||||||
Presión máxima de servicio (calefacción) | ||||||
Presión máxima de trabajo (ACS) | ||||||
Caudal primario (EN 12897:2016) | ||||||
Pérdida de carga (EN12897:2016) | ||||||
Conexión primario | ||||||
Conexión ACS | ||||||
Conexión de recirculación / Válvula de seguridad | ||||||
Caracteristicas de calentamiento circuito primario |
||||||
Tiempo de puesta a régimen (EN 12897:2006) | ||||||
Potencia de puesta a régimen (EN 12897:2006) | ||||||
Resistencia eléctrica | ||||||
Potencia máxima absorbida (tanque) | ||||||
Prestaciones ACS |
||||||
Caudal punta a 40ºC | ||||||
Caudal punta 1ª hora a 40ºC | ||||||
Caudal continuo a 40 ºC | ||||||
Caudal punta a 45ºC | ||||||
Caudal punta 1ª hora a 45ºC | ||||||
Caudal continuo a 45ºC | ||||||
Caudal punta a 60ºC | ||||||
Caudal punta 1ª hora a 60ºC | ||||||
Caudal continua a 60ºC | ||||||
Caracteristicas eléctricas |
||||||
Voltaje | ||||||
Frequencia | ||||||
Eco Design Fields |
||||||
Clase de eficiencia energética | ||||||
Pérdidas térmicas (Etiqueta Energética) | ||||||
Etiqueta energética | ||||||
Ficha de producto |
Dimensiones A |
---|
Dimensiones B |
Dimensiones C |
Folleto técnico |
||
---|---|---|
Smart / Smart EW - Instrucciones de instalación, uso y mantenimiento |
||
Smart 130 160 210 green - Instrucciones de installación, uso y matenimiento |
||
Folleto de marketing |
||
Ecodiseño |
||
Ponte en contacto con un instalador para un presupuesto gratis y sin compromiso.
Una palabra clave, un rango, un producto ...