Caracteristicas técnicas |
|||
|---|---|---|---|
| Capacidad total | 128 | ||
| Capacidad de primario | 63 | ||
| Capacidad de ACS | 65 | ||
| Capacidad vaso de expansión | 1 x 12 | ||
| Conexión de chimenea | 100 | ||
| Conexión de calefacción | 1 F | ||
| Conexión ACS | 3/4 M | ||
| Conexión de recirculación / Válvula de seguridad | 3/4 M | ||
| Temperatura máxima | 90 | ||
| Pérdida de carga tanque a Δt = 20ºC | 25 | ||
| Presión máxima (primario) | 3 | ||
| Presión máxima (ACS) | 8,6 | ||
| Pérdida de carga de humos | 0,3 | ||
| Peso en vacío | 168 | ||
Caracteristicas de calentamiento circuito primario |
|||
| Tiempo de puesta a régimen (10 a 60°C) con resistencia eléctrica 6 kW (3kW) | 16 | ||
Combustión |
|||
| Gasto calorífico maxímo ( calefacción) PCS | 54,9 | ||
| Gasto calorífico maxímo ( calefacción) PCI | 49,4 | ||
| Rendimiento de combustión | 91,4 | ||
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 92,7 | ||
| Rendimiento útil (potencia máx) 80/60°C | 89,8 | ||
| Emisiones CO a potencia max. | 92,7 | ||
| Caudal másico de los productos de combustión (gas) | 84 | ||
| NOx ponderado (GCV) (EN15502) | 72,2 | ||
| Clase NOx (EN15502) | 5 | ||
| Potencia útil a regimen max ( 80/60ºC) | 44,9 | ||
| Potencia útil min. ( 80/60ºC) | 12,9 | ||
Prestaciones ACS |
|||
| Caudal punta a 40ºC | 316 | ||
| Caudal punta 1ª hora a 40ºC | 1284 | ||
| Caudal continuo a 40 ºC | 1161 | ||
Caracteristicas eléctricas |
|||
| Voltaje | 230 | ||
| Frequencia | 50 | ||
| Protección IP | 30 | ||
| Consumo eléctrico | 176 | ||
| Intensidad Eléctrica requerida (entrada) | 0,8 | ||
Eco Design Fields |
|||
| Eficiencia energética estacional de calefacción (35°C) | 80.1 | ||
| Dimensiones A | 390 |
|---|
Folleto técnico |
||
|---|---|---|
|
Delta Pro S & Pro Pack - Instrucciones de instalación, de uso y de mantenimiento |
||
Ponte en contacto con un instalador para un presupuesto gratis y sin compromiso.
Una palabra clave, un rango, un producto ...