Caratteristiche costruttive |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità totale | 750 | ||||
| Peso a vuoto | 199 | ||||
| Temperatura max. di esercizio | 95 | ||||
| Pressione max. di esercizio (sanitario) | 8 | ||||
| Pressione max. di esercizio (serpentino) | 10 | ||||
| Diametro flangia d’ispezione | 180 | ||||
| Superficie di scambio serpentino | 2,4 | ||||
Manuale tecnico |
||
|---|---|---|
Depliant commerciale |
||
Entra in contatto con un nostro professionista.
Una parola-chiave, una gamma, un prodotto,...