Caratteristiche costruttive |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità totale | 2000 | ||||
| Peso a vuoto | 400 | ||||
| Temperatura max. di esercizio | 95 | ||||
| Pressione max. di esercizio (sanitario) | 8 | ||||
| Pressione max. di esercizio (serpentino) | 10 | ||||
| Diametro flangia d’ispezione | 180 | ||||
| Superficie di scambio serpentino | 4,2 | ||||
Manuale tecnico |
||
|---|---|---|
Depliant commerciale |
||
Entra in contatto con un nostro professionista.
Una parola-chiave, una gamma, un prodotto,...